| Напряжение, В | 12/24 |
|---|---|
| Максим. входная мощность солнечной панели,Вт | 130/260 |
| Эффективность трансформации энергии | ≤96%/≤97% |
| Номинальный ток нагрузки | 10А |
| Номинальный ток заряда | 10А |
| Потери без нагрузки | <15mA |
| Макс. входное напряжение панели солнечных батарей | <150V |
| Эффективность отслеживания MPPT | > 99% |
| Напряжение отключения по высокому напряжению, В | 16.5/33.0 |
| Максимально возможное напряжение заряда, В | 15.5 31.0 |
| Напряжение выравнивающего заряда (25оС),B | 15.2 30.4 |
| Интервал выравнивающего заряда | 30 дней |
| Напряжение насыщающего заряда, В | 14.4/28.8 |
| Напряжение подзаряда,В | 13.8 27.6 |
| Напряжение повторного подключения нагрузки, В | 12.5 25.0 |
| Точка защитного отключения при разряде, В | 11.0 22.0 |
| Время насыщающего заряда | 2 часа |
| Время выравнивающего заряда | 1 час |
| Температурная компенсация | -4.0mv / ℃ / 2V |
| Защита от перегрева | есть |
| Напряжение солн.панели, при котором происходит выключение нагрузки,В | 6 |
| Время срабатывания датчика включения по освещению,мин | 5 |
| Рабочая температура | -35 ℃ ~ + 65 ℃; |
| Вес, г | 430 |
| Макс. размер провода,мм2 | 12 |
| Габариты, мм | 143 х 71 х 36 |
Контроллер заряда SR-MT2410A
Тип: MPPT
Габариты: 143*71*36 мм
Ток заряда: 10
Производитель: SRNE
Страна-изготовитель: Китай
Цену и наличие уточняйте
Контроллер SR-MT2410A особенно подходит для системы уличного освещения. Имеет интеллектуальный алгоритм слежения за точкой максимальной мощности PV панели, который максимизирует энергию, поступающую от солнечных фотоэлектрических модулей для заряда батареи.
Основные характеристики
Определение лучшей рабочей точки Вольт-амперной характеристики в течение 1 минуты. Эффективность mppt может достигнуть 99.9%;
Передовой метод цифрового блока питания, который позволяет повысить эффективность преобразования энергии до 97%;
Четыре этапа зарядки;
Ограничение тока заряда;
Индикация кода неисправности для определения причины неисправности;
Различные способы регулирования нагрузки;
Может распознавать день и ночь автоматически;
Различные функции защиты системы.
Похожие товары
-
Контроллеры заряда для солнечных батарей
Контроллер заряда MUST PC1800F-60A
Цену и наличие уточняйте




